Tipos de Cambio en Ventanilla
Lunes 12 de Octubre de 2026 — 10:23 pm
| Entidad Autorizada | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Airpak Casa de Cambio | ₡448.00 | ₡466.00 | 12/10/2026 10:36 a.m. |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A | ₡450.01 | ₡455.88 | 12/10/2026 12:29 p.m. |
| Banco BAC San José S.A. | ₡445.00 | ₡459.00 | 12/10/2026 01:08 p.m. |
| Banco BCT S.A. | ₡443.00 | ₡461.00 | 09/10/2026 01:03 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡446.20 | ₡458.70 | 12/10/2026 02:54 p.m. |
| Banco CMB (Costa Rica) S.A. | ₡440.00 | ₡464.00 | 06/10/2026 09:47 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡442.00 | ₡460.00 | 09/10/2026 01:41 p.m. |
| Banco de Costa Rica | ₡445.00 | ₡459.00 | 09/10/2026 03:58 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡445.00 | ₡460.00 | 12/10/2026 01:12 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | ₡443.00 | ₡461.00 | 09/10/2026 01:17 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | 12/10/2026 09:36 a.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡445.00 | ₡459.00 | 12/10/2026 08:54 a.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡446.00 | ₡460.00 | 09/10/2026 01:27 p.m. |
| Banco Promérica S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | 09/10/2026 05:17 p.m. |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | ₡443.00 | ₡461.00 | 09/10/2026 01:18 p.m. |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | ₡445.00 | ₡459.00 | 12/10/2026 08:11 a.m. |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | ₡364.00 | ₡544.00 | 29/09/2026 11:27 a.m. |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡363.58 | ₡545.38 | 12/10/2026 09:07 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡449.00 | ₡466.00 | 12/10/2026 01:14 p.m. |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡446.10 | ₡460.60 | 12/10/2026 09:07 a.m. |
| Coopecaja R.L. | ₡446.00 | ₡460.00 | 09/10/2026 02:54 p.m. |
| Coopemep R.L. | ₡445.00 | ₡459.00 | 12/10/2026 06:10 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡445.00 | ₡463.00 | 12/10/2026 08:03 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡445.00 | ₡461.00 | 09/10/2026 04:51 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡445.00 | ₡463.00 | 09/10/2026 07:45 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡446.00 | ₡459.00 | 12/10/2026 07:16 a.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡447.00 | ₡460.00 | 09/10/2026 04:33 p.m. |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 12/10/2026 09:07 a.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | 12/10/2026 06:59 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | ₡445.00 | ₡465.00 | 06/10/2026 01:34 p.m. |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡448.50 | ₡456.50 | 12/10/2026 03:34 p.m. |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡444.00 | ₡459.00 | 09/10/2026 04:34 p.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡443.00 | ₡461.00 | 09/10/2026 03:26 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡445.00 | ₡459.00 | 09/10/2026 05:44 p.m. |
| PB Inversiones SAMA | ₡445.00 | ₡459.00 | 12/10/2026 07:59 a.m. |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | ₡446.00 | ₡460.00 | 12/10/2026 08:20 a.m. |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡445.00 | ₡459.00 | 12/10/2026 09:09 a.m. |
⚠️ La información de donde comprar o vender dólares cambia conforme las entidades financieras actualicen sus tipos de cambio. Es un dato calculado de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras.