Tipos de Cambio en Ventanilla
Miércoles 13 de Mayo de 2026 — 12:58 pm
| Entidad Autorizada | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Airpak Casa de Cambio | ₡453.00 | ₡470.00 | 12/05/2026 02:48 p.m. |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡452.08 | ₡457.95 | 13/05/2026 11:45 a.m. |
| Banco BAC San José S.A. | ₡448.00 | ₡462.00 | 13/05/2026 08:17 a.m. |
| Banco BCT S.A. | ₡445.00 | ₡463.00 | 13/05/2026 10:56 a.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡448.50 | ₡461.00 | 11/05/2026 12:19 p.m. |
| Banco CMB | ₡442.00 | ₡466.00 | 20/04/2026 09:20 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡446.00 | ₡464.00 | 12/05/2026 10:30 a.m. |
| Banco de Costa Rica | ₡448.00 | ₡462.00 | 12/05/2026 12:22 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡447.00 | ₡462.00 | 13/05/2026 12:17 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | ₡447.00 | ₡465.00 | 05/05/2026 01:51 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | ₡444.00 | ₡462.00 | 13/05/2026 08:48 a.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡448.00 | ₡462.00 | 13/05/2026 08:35 a.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡449.00 | ₡463.00 | 11/05/2026 01:33 p.m. |
| Banco Promérica S.A. | ₡444.00 | ₡462.00 | 13/05/2026 09:34 a.m. |
| BCT Valores. Puesto De Bolsa. S.A. | ₡445.00 | ₡463.00 | 13/05/2026 11:18 a.m. |
| BN Valores S.A.. Puesto de Bolsa | ₡448.00 | ₡462.00 | 13/05/2026 08:48 a.m. |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | ₡375.50 | ₡540.50 | 12/05/2026 04:20 p.m. |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡373.11 | ₡538.19 | 12/05/2026 05:08 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡452.00 | ₡470.00 | 13/05/2026 01:23 a.m. |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡451.00 | ₡465.50 | 05/05/2026 04:10 p.m. |
| Coopecaja R.L. | ₡449.00 | ₡463.00 | 11/05/2026 02:54 p.m. |
| Coopemep R.L. | ₡448.00 | ₡462.00 | 12/05/2026 02:49 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡449.00 | ₡467.00 | 13/05/2026 12:29 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡448.00 | ₡464.00 | 12/05/2026 05:54 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡445.00 | ₡463.00 | 13/05/2026 07:49 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡451.00 | ₡464.00 | 05/05/2026 02:38 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡449.00 | ₡462.00 | 13/05/2026 10:22 a.m. |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡445.00 | ₡463.00 | 13/05/2026 09:00 a.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | ₡447.00 | ₡465.00 | 12/05/2026 10:55 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | ₡445.00 | ₡465.00 | 12/05/2026 03:03 p.m. |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡452.00 | ₡461.00 | 11/05/2026 12:44 p.m. |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡448.00 | ₡463.00 | 12/05/2026 04:58 p.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡446.00 | ₡464.00 | 13/05/2026 07:53 a.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡448.00 | ₡462.00 | 12/05/2026 01:36 p.m. |
| PB Inversiones SAMA | ₡448.00 | ₡462.00 | 13/05/2026 08:04 a.m. |
| Popular Valores. Puesto de Bolsa | ₡449.00 | ₡463.00 | 12/05/2026 09:35 a.m. |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡449.00 | ₡463.00 | 11/05/2026 04:46 p.m. |
⚠️ La información de donde comprar o vender dólares cambia conforme las entidades financieras actualicen sus tipos de cambio. Es un dato calculado de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras.