Entidad Autorizada Compra Venta Diferencial Actualizado
Airpak Casa de Cambio ₡451.00 ₡468.00 17.00 08/10/2026 08:10 a.m.
ARI Casa de Cambio Internacional S.A ₡448.58 ₡454.45 5.87 09/10/2026 03:46 p.m.
Banco BAC San José S.A. ₡445.00 ₡459.00 14.00 09/10/2026 01:23 p.m.
Banco BCT S.A. ₡443.00 ₡461.00 18.00 09/10/2026 01:03 p.m.
Banco Cathay de Costa Rica S.A. ₡447.30 ₡459.80 12.50 08/10/2026 12:39 p.m.
Banco CMB (Costa Rica) S.A. ₡440.00 ₡464.00 24.00 06/10/2026 09:47 a.m.
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A ₡442.00 ₡460.00 18.00 09/10/2026 01:41 p.m.
Banco de Costa Rica ₡445.00 ₡459.00 14.00 09/10/2026 03:58 p.m.
Banco General (Costa Rica) S.A. ₡446.00 ₡461.00 15.00 09/10/2026 01:02 p.m.
Banco Improsa S.A. ₡443.00 ₡461.00 18.00 09/10/2026 01:17 p.m.
Banco Lafise S.A. ₡443.00 ₡461.00 18.00 09/10/2026 09:10 a.m.
Banco Nacional de Costa Rica ₡445.00 ₡459.00 14.00 09/10/2026 02:57 p.m.
Banco Popular y de Desarrollo Comunal ₡446.00 ₡460.00 14.00 09/10/2026 01:27 p.m.
Banco Promérica S.A. ₡441.00 ₡459.00 18.00 09/10/2026 05:17 p.m.
BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. ₡443.00 ₡461.00 18.00 09/10/2026 01:18 p.m.
BN Valores S.A., Puesto de Bolsa ₡446.00 ₡460.00 14.00 09/10/2026 08:19 a.m.
Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada ₡364.00 ₡544.00 180.00 29/09/2026 11:27 a.m.
Casa de Cambio Global Exchange ₡365.29 ₡547.93 182.64 08/10/2026 09:07 p.m.
Casa de Cambio Teledolar S. A. ₡449.00 ₡466.00 17.00 09/10/2026 01:16 p.m.
Coope-ANDE N°1 R.L. ₡447.30 ₡461.80 14.50 09/10/2026 02:16 p.m.
Coopecaja R.L. ₡446.00 ₡460.00 14.00 09/10/2026 02:54 p.m.
Coopemep R.L. ₡445.00 ₡459.00 14.00 09/10/2026 04:27 p.m.
Cooperativa COOCIQUE R.L. ₡445.00 ₡463.00 18.00 09/10/2026 03:43 p.m.
Cooperativa Coopealianza R.L. ₡445.00 ₡461.00 16.00 09/10/2026 04:51 p.m.
Cooperativa CREDECOOP R.L. ₡445.00 ₡463.00 18.00 09/10/2026 07:45 a.m.
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) ₡447.00 ₡460.00 13.00 09/10/2026 12:07 p.m.
Cooperativa San Marcos R.L. ₡447.00 ₡460.00 13.00 09/10/2026 04:33 p.m.
DAVIBANK de Costa Rica S.A. ₡443.00 ₡461.00 18.00 09/10/2026 09:21 a.m.
Financiera Cafsa S.A. ₡442.00 ₡460.00 18.00 09/10/2026 01:59 p.m.
Financiera Comeca S.A. ₡445.00 ₡465.00 20.00 06/10/2026 01:34 p.m.
Financiera MultiMoney S.A. ₡447.00 ₡456.00 9.00 09/10/2026 05:27 p.m.
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo ₡444.00 ₡459.00 15.00 09/10/2026 04:34 p.m.
Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa ₡443.00 ₡461.00 18.00 09/10/2026 03:26 p.m.
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo ₡445.00 ₡459.00 14.00 09/10/2026 05:44 p.m.
PB Inversiones SAMA ₡446.00 ₡460.00 14.00 09/10/2026 07:09 a.m.
Popular Valores, Puesto de Bolsa ₡447.00 ₡461.00 14.00 09/10/2026 09:09 a.m.
PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A ₡445.00 ₡459.00 14.00 09/10/2026 05:06 p.m.
⚠️ La información de donde comprar o vender dólares cambia conforme las entidades financieras actualicen sus tipos de cambio. Es un dato calculado de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras.