Tipos de Cambio en Ventanilla
Lunes 24 de Agosto de 2026 — 2:26 pm
| Entidad Autorizada | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Airpak Casa de Cambio | ₡448.00 | ₡465.00 | 21/08/2026 12:38 a.m. |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡448.10 | ₡453.97 | 24/08/2026 02:14 p.m. |
| Banco BAC San José S.A. | ₡445.00 | ₡459.00 | 24/08/2026 01:23 p.m. |
| Banco BCT S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | 24/08/2026 01:12 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡447.00 | ₡459.50 | 24/08/2026 12:58 p.m. |
| Banco CMB | ₡438.00 | ₡462.00 | 20/08/2026 10:29 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡441.00 | ₡459.00 | 24/08/2026 01:20 p.m. |
| Banco de Costa Rica | ₡445.00 | ₡459.00 | 24/08/2026 12:47 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡444.00 | ₡459.00 | 22/08/2026 08:01 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 24/08/2026 01:41 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | ₡440.00 | ₡458.00 | 24/08/2026 09:28 a.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡445.00 | ₡459.00 | 24/08/2026 12:49 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡446.00 | ₡460.00 | 24/08/2026 01:18 p.m. |
| Banco Promérica S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | 24/08/2026 01:31 p.m. |
| BCT Valores. Puesto De Bolsa. S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | 24/08/2026 01:38 p.m. |
| BN Valores S.A.. Puesto de Bolsa | ₡445.00 | ₡459.00 | 24/08/2026 12:52 p.m. |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | ₡363.50 | ₡533.50 | 19/08/2026 09:14 a.m. |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡362.86 | ₡533.10 | 21/08/2026 05:07 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡448.00 | ₡465.00 | 24/08/2026 01:00 p.m. |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡444.10 | ₡458.60 | 19/08/2026 12:22 p.m. |
| Coopecaja R.L. | ₡444.00 | ₡458.00 | 20/08/2026 03:15 p.m. |
| Coopemep R.L. | ₡443.00 | ₡457.00 | 21/08/2026 07:00 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡443.00 | ₡461.00 | 24/08/2026 12:29 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡445.00 | ₡461.00 | 24/08/2026 12:56 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡440.00 | ₡458.00 | 20/08/2026 07:55 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡445.00 | ₡458.00 | 20/08/2026 02:13 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡443.00 | ₡456.00 | 14/08/2026 11:58 a.m. |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡440.00 | ₡458.00 | 24/08/2026 08:50 a.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | ₡441.00 | ₡459.00 | 24/08/2026 01:54 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | ₡440.00 | ₡460.00 | 20/08/2026 02:07 p.m. |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡447.00 | ₡455.00 | 24/08/2026 01:25 p.m. |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡442.00 | ₡457.00 | 20/08/2026 04:00 p.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡443.00 | ₡459.00 | 24/08/2026 02:20 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡444.00 | ₡458.00 | 19/08/2026 12:15 p.m. |
| PB Inversiones SAMA | ₡443.00 | ₡457.00 | 24/08/2026 07:58 a.m. |
| Popular Valores. Puesto de Bolsa | ₡444.00 | ₡458.00 | 20/08/2026 04:00 p.m. |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡442.00 | ₡456.00 | 21/08/2026 08:56 a.m. |
⚠️ La información de donde comprar o vender dólares cambia conforme las entidades financieras actualicen sus tipos de cambio. Es un dato calculado de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras.