Tipos de Cambio en Ventanilla
Martes 26 de Mayo de 2026 — 10:41 am
| Entidad Autorizada | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Airpak Casa de Cambio | ₡450.00 | ₡467.00 | 25/05/2026 08:53 a.m. |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡450.10 | ₡455.97 | 25/05/2026 07:21 a.m. |
| Banco BAC San José S.A. | ₡446.00 | ₡460.00 | 26/05/2026 08:13 a.m. |
| Banco BCT S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 18/05/2026 01:15 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡447.00 | ₡459.50 | 15/05/2026 04:41 p.m. |
| Banco CMB | ₡440.00 | ₡464.00 | 19/05/2026 09:24 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡442.00 | ₡460.00 | 21/05/2026 04:45 p.m. |
| Banco de Costa Rica | ₡445.00 | ₡459.00 | 22/05/2026 04:03 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡445.00 | ₡460.00 | 25/05/2026 11:34 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | ₡443.00 | ₡461.00 | 15/05/2026 01:12 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | ₡443.00 | ₡461.00 | 26/05/2026 08:49 a.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡445.00 | ₡459.00 | 26/05/2026 08:38 a.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡446.00 | ₡460.00 | 18/05/2026 01:07 p.m. |
| Banco Promérica S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 20/05/2026 05:23 p.m. |
| BCT Valores. Puesto De Bolsa. S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 18/05/2026 01:22 p.m. |
| BN Valores S.A.. Puesto de Bolsa | ₡445.00 | ₡459.00 | 26/05/2026 08:24 a.m. |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | ₡374.00 | ₡534.00 | 22/05/2026 10:53 a.m. |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡371.54 | ₡535.92 | 25/05/2026 03:07 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡450.00 | ₡467.00 | 26/05/2026 12:38 a.m. |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡447.00 | ₡461.50 | 18/05/2026 09:40 a.m. |
| Coopecaja R.L. | ₡446.00 | ₡460.00 | 18/05/2026 04:30 p.m. |
| Coopemep R.L. | ₡445.00 | ₡459.00 | 25/05/2026 05:44 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡444.00 | ₡462.00 | 26/05/2026 08:05 a.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡444.00 | ₡460.00 | 20/05/2026 12:20 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡442.00 | ₡460.00 | 20/05/2026 07:45 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡447.00 | ₡460.00 | 18/05/2026 08:19 a.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡447.00 | ₡460.00 | 21/05/2026 08:33 a.m. |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 26/05/2026 08:55 a.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | ₡442.00 | ₡460.00 | 25/05/2026 06:55 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | ₡442.00 | ₡462.00 | 25/05/2026 09:25 a.m. |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡449.00 | ₡457.00 | 25/05/2026 09:59 a.m. |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡445.00 | ₡460.00 | 21/05/2026 02:32 p.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡443.00 | ₡461.00 | 25/05/2026 08:31 a.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡447.00 | ₡461.00 | 21/05/2026 12:30 p.m. |
| PB Inversiones SAMA | ₡445.00 | ₡459.00 | 26/05/2026 07:18 a.m. |
| Popular Valores. Puesto de Bolsa | ₡446.00 | ₡460.00 | 19/05/2026 09:18 a.m. |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡446.00 | ₡460.00 | 25/05/2026 09:16 a.m. |
⚠️ La información de donde comprar o vender dólares cambia conforme las entidades financieras actualicen sus tipos de cambio. Es un dato calculado de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras.