Tipos de Cambio en Ventanilla
Sábado 11 de Abril de 2026 — 5:23 am
| Entidad Autorizada | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Airpak Casa de Cambio | ₡459.00 | ₡476.00 | 10/04/2026 03:26 p.m. |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡459.08 | ₡464.95 | 10/04/2026 02:32 p.m. |
| Banco BAC San José S.A. | ₡454.00 | ₡468.00 | 10/04/2026 01:26 p.m. |
| Banco BCT S.A. | ₡451.00 | ₡469.00 | 10/04/2026 12:26 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡455.50 | ₡468.00 | 10/04/2026 01:11 p.m. |
| Banco CMB | ₡450.00 | ₡474.00 | 09/04/2026 09:38 a.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡452.00 | ₡470.00 | 10/04/2026 05:19 p.m. |
| Banco de Costa Rica | ₡454.00 | ₡468.00 | 10/04/2026 02:02 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡453.00 | ₡469.00 | 10/04/2026 01:03 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | ₡452.00 | ₡470.00 | 10/04/2026 04:18 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | ₡452.00 | ₡470.00 | 10/04/2026 09:47 a.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡454.00 | ₡468.00 | 10/04/2026 12:38 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡455.00 | ₡469.00 | 10/04/2026 01:52 p.m. |
| Banco Promérica S.A. | ₡452.00 | ₡470.00 | 09/04/2026 05:15 p.m. |
| BCT Valores. Puesto De Bolsa. S.A. | ₡451.00 | ₡469.00 | 10/04/2026 12:32 p.m. |
| BN Valores S.A.. Puesto de Bolsa | ₡454.00 | ₡468.00 | 10/04/2026 01:04 p.m. |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | ₡385.00 | ₡545.00 | 10/04/2026 10:20 a.m. |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡379.17 | ₡546.59 | 10/04/2026 03:02 p.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡458.00 | ₡476.00 | 11/04/2026 01:09 a.m. |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡458.00 | ₡472.50 | 25/03/2026 04:07 p.m. |
| Coopecaja R.L. | ₡454.00 | ₡468.00 | 10/04/2026 04:11 p.m. |
| Coopemep R.L. | ₡454.00 | ₡468.00 | 10/04/2026 03:04 p.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡452.00 | ₡470.00 | 10/04/2026 05:03 p.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡454.00 | ₡470.00 | 10/04/2026 12:45 p.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡453.00 | ₡471.00 | 10/04/2026 07:53 a.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡455.00 | ₡468.00 | 10/04/2026 02:28 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡458.00 | ₡471.00 | 25/03/2026 03:08 p.m. |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡452.00 | ₡470.00 | 10/04/2026 08:45 a.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | ₡451.00 | ₡469.00 | 10/04/2026 09:33 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | ₡452.00 | ₡472.00 | 10/04/2026 02:54 p.m. |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡456.00 | ₡466.00 | 10/04/2026 04:59 p.m. |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡454.00 | ₡469.00 | 10/04/2026 03:09 p.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡452.00 | ₡470.00 | 10/04/2026 12:48 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡454.00 | ₡468.00 | 10/04/2026 12:57 p.m. |
| PB Inversiones SAMA | ₡454.00 | ₡468.00 | 10/04/2026 01:12 p.m. |
| Popular Valores. Puesto de Bolsa | ₡457.00 | ₡471.00 | 30/03/2026 09:21 a.m. |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡457.00 | ₡471.00 | 07/04/2026 09:04 a.m. |
⚠️ La información de donde comprar o vender dólares cambia conforme las entidades financieras actualicen sus tipos de cambio. Es un dato calculado de acuerdo a la información publicada por las entidades financieras.